Стоимость ремонта ноутбуков, от |
|
Выезд специалиста на дом или в офис ? | 0 руб. |
Доставка ноутбука в сервисный центр ? | 0 руб. |
Сохранение данных ? | 0 руб. |
Замена матрицы | 300 руб. |
Замена клавиатуры | 290 руб. |
Замена тачпада | 740 руб. |
Чистка ноутбука | 450 руб. |
Замена жесткого диска | 350 руб. |
Замена оперативной памяти | 350 руб. |
Замена видеокарты | 900 руб. |
Замена разъема | 550 руб. |
Замена петель / корпусных деталей | 400 руб. |
Ремонт / замена системы охлаждения | 790 руб. |
Ремонт после залития | 890 руб. |
Ремонт / замена материнской платы | 890 руб. |
Установка CD / DVD / Blu-ray | 390 руб. |
Замена шлейфа | 550 руб. |
Замена инвертора | 760 руб. |
Замена батарейки BIOS | 980 руб. |
Замена процессора | 460 руб. |
Замена лампы подсветки | 980 руб. |
Устранение неисправностей |
|
Устранение проблем со звуком / видео | 190 руб. |
Устранение проблем с включением / запуском | 450 руб. |
Устранение проблем с перегревом / зависанием | 450 руб. |
Услуги компьютерной помощи |
|
Удаление вирусов, установка антивирусного ПО | 120 руб. |
Установка и настройка Windows (8, 7, Vista, XP, 2000) | 330 руб. |
Настройка беспроводного Интернета | 150 руб. |
Установка Microsoft Office 2007, 2010 | 320 руб. |
Установка антивирусов | 120 руб. |
Установка интернет-программы | 150 руб. |
Настройка Интернет через модем | 150 руб. |
Установка и настройка драйвера устройства | 120 руб. |
Установка мультимедиа проигрывателя | 150 руб. |
Установка файловых менеджеров | 150 руб. |
Открытие ящика электронной почты (e-mail) | 150 руб. |
Установка архиваторов | 150 руб. |
Восстановление данных | 350 руб. |
Цены являются ориентировочными, точную стоимость специалист сообщит после диагностики, указанные цены публичной офертой не являются.
Остались вопросы? Мы вам перезвоним
Наш специалист перезвонит вам в течение 10 секунд. Указанные персональные данные полностью конфиденциальны.